会社案内
company
社長挨拶


平素よりE-PoC Crafterへのご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
私たちE-PoC Crafterは、プロトタイプ製作を通じて「これまで世の中になかったモノの誕生に立ち会う喜び」をお客様と共有したいという思いのもと、技術力の向上と体制の強化に日々取り組んでおります。
急速に変化する時代の中、試作から少量生産、動作モックアップまで、ものづくりの幅広いニーズにワンストップで対応できる体制を整えてまいりました。精緻な職人技と最新の技術を融合させ、お客様の挑戦を支えるパートナーとして、常に柔軟かつ誠実にお応えいたします。
■ 私たちの想い
長期的な信頼関係の構築と、持続的な革新による共存共栄を目指します。
社名「E-PoC Crafter」には、私たちの価値観と使命が込められています。
“Epoch(エポック)”は「新時代」や「変革の瞬間」を意味し、試作品は未来の出発点であるという信念を表します。
“E-PoC”は Engineering – Prototype on Call の略で、迅速かつ高品質な試作対応力を表現。
“Crafter”は職人としての誇りと、アイデアを形にするイノベーション実現者としての姿勢を象徴しています。
新たな時代を創るクラフター。イノベーションはここから始まる。
これが私たちE-PoC Crafterの原点であり、未来への挑戦です。今後とも、変わらぬご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
会社名 | E-PoC Crafter Tech Limited (イーポッククラフター株式会社) |
---|---|
所在地 | 広東省深セン市宝安区福永街道鳳凰第一工業区興業二路10号 |
生産拠点 |
|
業務内容 | ■設計検証・機械加工・造形技術・表面加工 樹脂・金属切削加工/3Dプリンター/真空注型/精密板金加工/射出成型/レーザー溶接ほか |
認証取得 | ISO9001/ISO27001/PSE/CE |
PDF資料 | 会社案内(日本語) |
沿革
2006年4月 | 首品精密模型会社設立 |
---|---|
2011年6月 | 鑫創誠子会社設立 |
2015年1月 | 首品興業科技会社設立 |
2016年1月 | 中国メインメディアCCTVより現場取材 |
2017年1月 | 27001:2013認証取 |
2021年1月 | High-Tech 企業認証取得 |
2022年1月 | 自動車業界進出 |
2023年1月 | 東莞首品会社設立 |
主要取引先
家電関連
海信家电集团股份有限公司
海尔智家股份有限公司
美的集团股份有限公司
北京小米科技有限责任公司
東芝ライフスタイル株式会社
TVS REGZA株式会社
京东方科技集团股份有限公司
康佳集团股份有限公司
苏州海拓芯电子科技有限公司
惠科股份有限公司
深圳市航盛电子股份有限公司
广东长虹电子有限公司
深圳市兆驰股份有限公司
TCL科技集团股份有限公司
彩迅工业(深圳)有限公司
瑞轩科技股份有限公司
自動車関連
比亚迪股份有限公司
上汽通用五菱汽车股份有限公司
广州广汽集团股份有限公司
重庆大江动力设备制造有限公司
深圳创维汽车智能有限公司
惠州市瑞祺赛德动力电池箱制造有限公司
常州市新科汽车电子有限公司
柳州五菱汽车工业有限公司
IT関連
华为技术有限公司
海能达通信股份有限公司
OPPO广东移动通信有限公司
中兴通讯股份有限公司
联想图像(北京)有限公司
深圳市华迅光通信有限公司
深圳市金溢科技股份有限公司
その他
深圳市大疆创新科技有限公司
富士康科技集團有限公司
株式会社光アルファクス
株式会社CK WALL TEC
深圳市道通科技有限公司
深圳市优必选科技股份有限公司
惠州市硕众导热科技有限公司
深圳市开颜医疗器械有限公司
广州蓝勃生物科技有限公司
港芝(东莞)电子制造厂有限公司
厦门乾照光电股份有限公司
保有設備
検査設備 保有設備(日本語)
設備名称 | メーカー | 測定範囲 | 数量 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | HEXAGON | 800×1000×600 | 2 |
二次元測定機 | 索拓SOURTO | 400×300×200 | 5 |
ノギス | 広陸GUANG LU | 0-300mm | 5 |
広陸GUANG LU | 0-200mm | 5 | |
広陸GUANG LU | 0-300mm | 5 | |
広陸GUANG LU | 0-300mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-300mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-200mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-200mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-300mm | 5 | |
上工 SHANG GONG | 0-300mm | 5 | |
マイクロメータ | MITUTOYO | 0-25mm | 5 |
CHINA | 0-25mm | 5 | |
デブスゲージ | CHINA | 0-12.7mm | 5 |
ハイドゲージ | MITUTOYO | 5 | |
表面粗さ測定器 | 睿奥RUIAO | 2 | |
光透過率測定器 | 咲輝城LHC | 2 | |
反射率測定器 | DYN-OPTICS | 2 | |
皮膜厚測定器 | CHINA | 2 | |
トルク測定器 | CHINA | 2 | |
光露出測定計 | CHINA | 2 | |
色差測定器 | CHINA | 2 | |
絶縁テスト測定器 | 致力?新 | 2 |
加工設備
設備種類 | 設備名称 | メーカー | 最大加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
金属CNC加工機 3軸/30台 |
三軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 400×300×200 | 6 |
三軸加工機 | FANUC | 500×400×250 | 6 | |
三軸加工機 | TAIKAN | 600×400×300 | 2 | |
三軸加工機 | TAIKAN | 750×400×300 | 10 | |
三軸加工機 | TAIKAN | 1050×500×300 | 4 | |
三軸加工機 | YOU JIA | 1050×400×300 | 2 | |
金属CNC加工機 5軸/9台 |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 200×200×100 | 3 |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 220×180×150 | 2 | |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 500×350×260 | 2 | |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 600×450×320 | 2 | |
樹脂CNC加工機 3軸/86台 |
三軸加工機 | JIA TIE | 400×500×210 | 4 |
三軸加工機 | JIA TIE | 500×600×210 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 800×1000×220 | 6 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 800×600×300 | 8 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×300 | 22 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×220 | 3 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×1500×460 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×700×250 | 3 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1300×1800×320 | 4 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1500×2200×410 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1800×1200×450 | 2 | |
三軸加工機 | JIA TIE | 400×500×210 | 1 | |
三軸加工機 | JIA TIE | 500×600×210 | 3 | |
三軸加工機 | JIA TIE | 600×750×210 | 2 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×220 | 9 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×700×250 | 3 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×220 | 4 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×1500×460 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1200×1800×320 | 2 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1300×1800×320 | 4 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1500×2200×410 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1500×2500×410 | 1 | |
真空注型設備 /8台 |
真空注型機 | DONGSHEN | 600×600×500 | 1 |
真空注型機 | FUPSEN | 1000×80×80 | 1 | |
真空注型機 | FUPSEN | 1200×900×700 | 1 | |
真空注型機 | FUPSEN | 1500×1200×1000 | 1 | |
真空注型機 | DONGSHEN | 2000×1200×900 | 1 | |
乾燥炉 | FUPSEN | 1200×1500 | 1 | |
乾燥炉 | FUPSEN | 1800×1200 | 1 | |
乾燥炉 | FUPSEN | 1800×1400×1100 | 1 | |
3Dプリンター /10台 |
SLA 3Dプリンター | UNIONTECH | 800×800×500 | 10 |
板金加工設備 /26台 |
レーザ加工機 | MITSUBISHI | 1.5m×3m | 1 |
プレスブレーキ | AMADA | 480-500 | 1 | |
プレスブレーキ | AMADA | 480-500 | 1 | |
プレスブレーキ | CHINA | 480-500 | 1 | |
油圧プレス | 宏同机械HONGTONG | 1.2-1.5 | 1 | |
油圧プレス | 宏同机械HONGTONG | 1.5m-1.7m | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 600mm | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 450mm | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 450mm | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 1 | ||
アーク溶接機 | CHINA | 1 | ||
アーク溶接機 | CHINA | 1 | ||
スポット溶接機 | CHINA | 1 | ||
半自動溶接機 | CHINA | 1 | ||
アーク溶接機 | CHINA | 1 | ||
塗裝設備 8台 |
塗装ブース | CHINA | 3000×2200×1800 | 3 |
乾燥炉 | CHINA | 2000×2200×2200 | 4 | |
塗装ブース | CHINA | 3000×2400×2000 | 1 |