会社案内
company
社長挨拶
平素より、E-PoC Crafter社への格別のご理解とご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。
まず、私共の技術、取り組みの一端を当ウェブサイトにて知って頂く機会を頂き、誠にありがとうございます。 技術が急速に進歩し、市場に急激に変化変化する時代に於いて、弊社はベンチャー精神を持ち続け、日々の研鑽と新たな技術の研究を通じて、皆様のニーズに迅速かつ適確にお応えしてまいります。
弊社は創業以来、プロトタイプ製作メーカーとして、高品質な製品とサービスを提供できるよう様々な技術習得や人材、設備・機材への投資、体制の効率化に尽力してまいりました。 プロトタイプは単なる製品の具現化ではなく、革新的な思考と精機な職人技の結晶であると強く信じ、『これまで世の中になかったモノの誕生に立ち会える喜びをお客様と分かち合うに相応しい会社であれ』という社是に恥じないよう、日々奮励しております。
今日、精緻な職人技と最先端技術を通じて、単品試作の他、少量生産、大量生産、電子基板を含む動作モックアップなど、多種多様なニーズにワンストップでお応えできる体制、知見を有するに至り、お客様のよりアグレッシブな挑戦の信頼できるパートナーとして誠意と努力を持ってお応えしてまいります。
これまで弊社携わってきた多くの開発案件やお客様を通じて培ってきた技術やノウハウは、お客様の研究開発サイクルの短縮にお役立て頂けるのみならず、製品品質の向上と市場競争力の強化にも繋がると信じております。
より良い未来を築くために、更なる研鑽と技術習得に努めてめる所存ですが、最も大切なのはお客様のニーズに的確にお応えする事です。是非、弊社の製品やサービスについて、ご質問やご提案が御座いましたらお聞かせください。私共は様々なコミュニケーションを通じて学び、成長し、更なる信頼・期待に応えてまいります。
引き続き、ご支援、ご鞭撻、ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます
会社概要
会社名 | E-PoC Crafter Tech Limited (イーポッククラフター株式会社) |
---|---|
所在地 | 香川県木田郡三木町下高岡376-6 |
生産拠点 |
|
業務内容 | ■設計検証・機械加工・造形技術・表面加工 樹脂・金属切削加工/3Dプリンター/真空注型/精密板金加工/射出成型/レーザー溶接ほか |
認証取得 | ISO9001/ISO27001/PSE/CE |
PDF資料 | 会社案内(日本語) |
沿革
2006年4月 | 首品精密模型会社設立 |
---|---|
2011年6月 | ?創誠子会社設立 |
2015年1月 | 首品興業科技会社設立 |
2016年1月 | 中国メインメディアCCTVより現場取材 |
2017年1月 | 27001:2013認証取 |
2021年1月 | High-Tech 企業認証取得 |
2022年1月 | 自動車業界進出 |
2023年1月 | 東莞首品会社設立 |
主要取引先
保有設備
検査設備 保有設備(日本語)
設備名称 | メーカー | 測定範囲 | 数量 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | HEXAGON | 800×1000×600 | 2 |
二次元測定機 | 索拓SOURTO | 400×300×200 | 5 |
ノギス | 広陸GUANG LU | 0-300mm | 5 |
広陸GUANG LU | 0-200mm | 5 | |
広陸GUANG LU | 0-300mm | 5 | |
広陸GUANG LU | 0-300mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-300mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-200mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-200mm | 5 | |
MITUTOYO | 0-300mm | 5 | |
上工 SHANG GONG | 0-300mm | 5 | |
マイクロメータ | MITUTOYO | 0-25mm | 5 |
CHINA | 0-25mm | 5 | |
デブスゲージ | CHINA | 0-12.7mm | 5 |
ハイドゲージ | MITUTOYO | 5 | |
表面粗さ測定器 | 睿奥RUIAO | 2 | |
光透過率測定器 | 咲輝城LHC | 2 | |
反射率測定器 | DYN-OPTICS | 2 | |
皮膜厚測定器 | CHINA | 2 | |
トルク測定器 | CHINA | 2 | |
光露出測定計 | CHINA | 2 | |
色差測定器 | CHINA | 2 | |
絶縁テスト測定器 | 致力?新 | 2 |
加工設備
設備種類 | 設備名称 | メーカー | 最大加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
金属CNC加工機 3軸/30台 |
三軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 400×300×200 | 6 |
三軸加工機 | FANUC | 500×400×250 | 6 | |
三軸加工機 | TAIKAN | 600×400×300 | 2 | |
三軸加工機 | TAIKAN | 750×400×300 | 10 | |
三軸加工機 | TAIKAN | 1050×500×300 | 4 | |
三軸加工機 | YOU JIA | 1050×400×300 | 2 | |
金属CNC加工機 5軸/9台 |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 200×200×100 | 3 |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 220×180×150 | 2 | |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 500×350×260 | 2 | |
五軸加工機 | BEIJING JINGDIAO | 600×450×320 | 2 | |
樹脂CNC加工機 3軸/86台 |
三軸加工機 | JIA TIE | 400×500×210 | 4 |
三軸加工機 | JIA TIE | 500×600×210 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 800×1000×220 | 6 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 800×600×300 | 8 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×300 | 22 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×220 | 3 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×1500×460 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×700×250 | 3 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1300×1800×320 | 4 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1500×2200×410 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1800×1200×450 | 2 | |
三軸加工機 | JIA TIE | 400×500×210 | 1 | |
三軸加工機 | JIA TIE | 500×600×210 | 3 | |
三軸加工機 | JIA TIE | 600×750×210 | 2 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×220 | 9 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×700×250 | 3 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×800×220 | 4 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1000×1500×460 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1200×1800×320 | 2 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1300×1800×320 | 4 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1500×2200×410 | 1 | |
三軸加工機 | XIONG QUN | 1500×2500×410 | 1 | |
真空注型設備 /8台 |
真空注型機 | DONGSHEN | 600×600×500 | 1 |
真空注型機 | FUPSEN | 1000×80×80 | 1 | |
真空注型機 | FUPSEN | 1200×900×700 | 1 | |
真空注型機 | FUPSEN | 1500×1200×1000 | 1 | |
真空注型機 | DONGSHEN | 2000×1200×900 | 1 | |
乾燥炉 | FUPSEN | 1200×1500 | 1 | |
乾燥炉 | FUPSEN | 1800×1200 | 1 | |
乾燥炉 | FUPSEN | 1800×1400×1100 | 1 | |
3Dプリンター /10台 |
SLA 3Dプリンター | UNIONTECH | 800×800×500 | 10 |
板金加工設備 /26台 |
レーザ加工機 | MITSUBISHI | 1.5m×3m | 1 |
プレスブレーキ | AMADA | 480-500 | 1 | |
プレスブレーキ | AMADA | 480-500 | 1 | |
プレスブレーキ | CHINA | 480-500 | 1 | |
油圧プレス | 宏同机械HONGTONG | 1.2-1.5 | 1 | |
油圧プレス | 宏同机械HONGTONG | 1.5m-1.7m | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 600mm | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 450mm | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 450mm | 1 | |
カシメ・圧入機 | CHINA | 1 | ||
アーク溶接機 | CHINA | 1 | ||
アーク溶接機 | CHINA | 1 | ||
スポット溶接機 | CHINA | 1 | ||
半自動溶接機 | CHINA | 1 | ||
アーク溶接機 | CHINA | 1 | ||
塗裝設備 8台 |
塗装ブース | CHINA | 3000×2200×1800 | 3 |
乾燥炉 | CHINA | 2000×2200×2200 | 4 | |
塗装ブース | CHINA | 3000×2400×2000 | 1 |